Ficha del Evento
- Fecha: 5 de junio 2011
- Hora: 7:00 a.m. (FINALIZADA)
- Lugar: Frente a Multiplaza.
- Distancia: 1.5 kms Infantiles, 5 kms Recreativa y 10 kms todas las demás categorias. (Circuito El Espino)
- Valor de la inscripción: $ 5 (Camisas para las primeras 300 personas en inscribirse), $ 6 el día del evento.
- Lugares de inscripción: Mágico González (entrada de los atletas) de 5:00 p.m a 6:30 p.m los días del 30 de mayo al 4 de Junio.
CATEGORÍA | EDAD |
Silla de ruedas ambos sexo | Libre |
Infantil masculino | Hasta 13 años |
Infantil femenino | Hasta 13 años |
Juvenil masculino | De 14 a 19 años |
Juvenil femenino | De 14 a 19 años |
Mayor masculino | De 20 a 34 años |
Mayor femenino | De 20 a 34 años |
Pre-máster masculino | De 35 años a 39 años |
Pre-máster femenino | De 34 años a 39 años |
Máster masculino | De 40 años a 44 años |
Máster femenino | De 40 años a 44 años |
Máster masculino | De 45 años a 49 años |
Máster femenino | De 45 años a 49 años |
Máster masculino | De 50 años a 54 años |
Máster femenino | De 50 años a más. |
Máster masculino | 55 años a 59 años |
Máster masculino | 60 años a 64 años |
Máster masculino | 65 años a 69 años |
Máster masculino | 70 años a 74 años |
Recreativa ambos sexos | Libre |
Los tres primeros lugares reciban premios en productos promocionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario